月笑太田プロライブ“月笑”
2009 年間ポイントランキング
  芸人 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 合計 優勝回数
1 トップリード 4 7 10 10 9 7 10 8 8 73 3
2 マシンガンズ 6 8 5 - 8 10 - 10 10 57 3
2 風藤松原 9 10 8 4 1 8 9 1 7 57 1
12月クライマックスシリーズ出場圏内
4 火災報知器 5 9 9 4 1 4 8 4 6 50 0
5 神宮寺しし丸 4 1 1 9 5 3 7 5 5 40 0
6 インスタントジョンソン 1 6 1 1 6 6 - 9 9 39 0
7 アイデンティティ 10 1 1 0 4 9 6 3 4 38 1
8 360°モンキーズ 1 4 7 6 7 1 1 6 1 34 0
9 サイクロンZ 7 1 0 8 10 1 1 1 - 29 1
10 メンソールライト 1 3 3 7 3 1 4 1 1 24 0
11 ダーリンハニー 1 5 7 6 1 1 1 1 - 23 0
12 東京タイツ 0 0 1 0 0 5 5 4 1 16 0
13 本日は晴天なり 8 1 4 1 0 0 0 1 0 15 0
14 やさしい雨 1 1 1 0 1 0 1 7 1 13 0
15 くらげライダー 1 1 0 1 0 1 0 1 3 8 0
16 ブラックパイナーSOS 1 1 1 1 0 1 1 1 - 7 0
16 新宿カウボーイ 0 1 1 1 1 1 1 1 - 7 0
18 赤いプルトニウム - 1 1 0 0 1 0 0 1 4 0
19 猫柳ロミオ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
20 ライフライン 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
20 このみ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
22 末吉くん 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 ばくれつパンダ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
22 六六三六 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
22 いけがみこう太 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
22 どてちんレンジャー 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
22 高橋小形 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
22 クロヤギ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
22 市川ひであき - - - 0 1 0 0 0 - 1 0
22 BURN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
22 牧野 響 - - - - - - 1 - - 1 0
22 ほしの - - - - - - 0 1 0 1 0
22 麦芽 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0
22 関塚裕二 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
22 乾き亭げそ太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
22 ぐりんぴーす 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1位…10p. 2位…9p. 3位…8p. 4位…7p. 5位…6p. 6位…5p. 7位…4p. 8位…3p. 9位以下…1p.