月笑太田プロライブ“月笑”
2010 年間ポイントランキング
  芸人 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 合計 優勝回数
1 トップリード 10 10 10 9 8 9 1 8 10 75 4
2 マシンガンズ 9 7 3 10 10 10 10 9 7 75 4
3 インスタントジョンソン 6 5 9 4 7 3 7 1 8 50 0
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑
4 風藤松原 7 6 5 7 5 3 5 1 1 40 0
5 やさしい雨 8 1 1 5 9 1 0 3 9 37 0
6 神宮寺しし丸 1 0 0 6 4 5 6 7 1 30 0
6 360°モンキーズ 4 3 7 1 1 4 1 5 4 30 0
8 メンソールライト 3 8 1 1 0 1 8 1 3 26 0
9 アイデンティティ 1 1 1 0 0 8 9 4 1 25 0
10 ダーリンハニー 1 4 1 8 1 6 1 1 1 24 0
10 クロヤギ 0 1 0 0 0 7 4 6 6 24 0
12 火災報知器 1 1 8 1 6 1 3 1 1 23 0
13 アルコ&ピース - - - - - - - 10 6 16 1
14 関口ジョニーズ 0 9 1 1 1 0 0 0 0 12 0
15 東京タイツ 0 0 6 4 1 0 0 0 0 11 0
15 新宿カウボーイ 5 1 1 1 1 0 1 0 1 11 0
17 ブラックパイナーSOS 1 1 4 1 1 1 0 1 0 10 0
18 高橋小形 0 0 0 1 4 1 1 0 0 7 0
19 くらげライダー 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 0
20 赤いプルトニウム 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 0
20 ぐりんぴーす 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 0
22 このみ 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0
22 古賀シュウ 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0
22 BURN 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0
22 ギャルズ - - - 0 1 0 1 0 1 3 0
26 サイクロンZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26 おかもとまり 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26 猫柳ロミオ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
29 六六三六 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 ライフライン 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
29 みつばちブラザーズ - - - 0 0 1 0 0 0 1 0
29 池田 遼 - - - - - - - - 1 1 0
1位…10p. 2位…9p. 3位…8p. 4位…7p. 5位…6p. 6位…5p. 7位…4p. 8位…3p. 9位以下…1p.