月笑太田プロライブ月笑
2014 年間ポイント表
芸人 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 合計 優勝回数
1 タイムマシーン3号 20 20 19 17 20 20 20 10※ 10 156 5
2 火災報知器 17 13 20 19 19 11 16 15 5 140 1
3 インスタントジョンソン 14 16 18 18 18 16 8※ 9 17 134
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑
3 360°モンキーズ 12 11 17 16 17 14 18 16 13 134
5 マシンガンズ 9 17 16 11 16 13 13 17 14 126
6 風藤松原 18 19 12 13 11 7 15 13 15 123
7 新宿カウボーイ 14 18 9 14 15 18 6 15 7 116
8 ぐりんぴーす 10 9 13 15 6 9 12 20 20 114 2
8 サイクロンZ 16 8 14 13 15 15 14 7※ 12 114
10 トップリード 20 14 15 8 9 17 3 8 12 106 1
11 ダーリンハニー 11 13 12 11 13 12 17 7 0 96
12 アルコ&ピース 15 7※ 10 20 12 3 0 19 9※ 95 1
13 アンバランス 5 5 6 6 0 19 11 11 16 79
14 ワールドヲーター 0 0 0 0 2 2 19 18 18 59
15 アイデンティティ 3 9 0 0 5 0 9 0 19 45
16 ブラックパイナーSOS 8 3 0 8 8 6 8 0 3 44
17 ギャルズ 4 4 2 0 3 5 10 0 0 28
18 くじら 0 9 0 0 10 0 2 0 6 27
19 坪下健也 0 0 0 0 0 0 7 10 8 25
20 古賀シュウ 0 2 0 11 7 0 0 2 0 22
20 ビギン!ナウ 0 10 0 3 0 9 0 0 0 22
22 メンソールライト 0 6 7 4 0 0 0 0 0 17
23 パークアンドパークス 0 0 0 0 4 0 0 12 0 16
23 ナインボール 2 2 5 3 0 0 0 4 0 16
25 ヴィンテージ 0 0 0 1 0 0 5 6 2 14
26 遊撃マリー 0 0 0 0 0 10 3 0 0 13
26 神宮寺しし丸 0 0 9 0 0 4 0 0 0 13
28 やさしい雨 7 2 0 0 2 0 1 0 0 12
28 コブラナッツ 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
29 このみ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
30 むらせ 2 0 0 0 0 0 5 0 0 7
31 くらげライダー 2 0 4 0 - - - - - 6
31 鈴木奈都 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 ホームオプション 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
33 マルコ 0 0 3 0 0 1 1 0 0 5
33 せきらら 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
36 カレンダーガール - - - - - - - 0 4 4
37 赤プルとだんな - - 0 - 0 0 0 3 0 3
37 ばーん 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
39 高橋もとはる 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
39 末吉くん 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
41 小出真保 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1位…20p. 2位…19p. 3位…18p. 4位…17p. 5位…16p. 6位…15p. 7位…14p. 8位…13p. 9位…12p.
10位…11p. 11位…10p. 12位…9p. 13位…8p. 14位…7p. 15位…6p. 16位…5p. 17位…4p. 18位…3p. G3/1位…2p.
T.O(タイムオーバー)…0p ※G1不出場救済措置によるポイント(前月の半分)