月笑太田プロライブ月笑
2017 年間ポイント表
芸人 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 合計 優勝回数
1 アイデンティティ 19 17 18 20 20 19 18 17 19 167 2
2 火災報知器 20 20 20 18 18 15 10 19 16 156 3
3 パーマ大佐 17 18 16 16 15 7 8 16 15 128
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑
4 マシンガンズ 10 15 10 19 17 17 15 10 13 126
5 ぐりんぴーす 18 19 19 15 9 14 9 15 8 126
6 パニーニ 8 14 9 14 10 18 17 14 9 113
7 さすらいラビー 0 0 0 10 19 20 20 20 18 107 3
8 やさしい雨 0 0 0 8 0 16 19 18 20 81 1
9 ガッチキール 9 16 14 9 14 5 0 0 0 67
10 末吉くん 0 8 17 17 16 3 0 0 0 61
11 ワールドヲーター 16 13 6 4 0 0 6 7 6 58
12 ノブナガ 0 0 0 0 6 9 13 9 17 54
13 ストレッチーズ 0 0 0 7 8 13 7 6 10 51
14 サイクロンZ 0 0 0 0 0 8 16 13 6 43
15 新宿カウボーイ 14 10 15 3 0 0 0 0 0 42
16 ギャルズ 13 5 0 0 0 0 0 8 14 40
17 ダックスハント 6 6 8 13 4 0 3 0 0 40
18 360°モンキーズ 15 7 6 0 5 0 5 0 0 38
19 FREE MONKEY 7 9 13 5 0 0 0 3 0 37
20 パークアンドパークス 0 0 0 0 0 10 14 5 0 29
↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑
21 エールタワー 0 0 7 6 7 4 0 0 0 24
22 青色1号 0 0 0 0 0 6 4 0 3 13
23 ロックス 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
24 アブリカルビ 0 4 0 0 3 0 0 0 0 7
25 くじら 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
26 ハナイチゴ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
27 クックロビン 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
28 ロングアイランド 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
29 シノノメ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。