月笑太田プロライブ月笑
2019 年間ポイント表
総合
順位
芸人 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 合計 優勝回数
1 さすらいラビー 18 19 20 16 10 17 18 19 20 157 2
2 宮下草薙 20 20 16 10 20 20 20 20 0 146 6
3 青色1号 10 18 19 20 19 16 9 17 17 145 1
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑
4 ストレッチーズ 16 10 17 17 16 7 8 15 10 116
5 やさしい雨 9 15 9 19 19 19 14 0 8 112
6 アイデンティティ 19 17 15 4 0 10 16 10 18 109
7 納言 0 8 18 18 14 8 17 14 9 106
8 ジョウダンアオナナテンパイ 7 6 0 0 9 18 19 18 19 96
9 マシンガンズ 17 14 7 7 8 14 10 16 0 93
10 ぐりんぴーす 9 16 10 15 5 0 0 8 15 78
↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑
11 サイクロンZ 15 9 14 8 15 4 0 6 0 71
12 火災報知器 14 4 0 9 17 15 5 0 0 64
13 パニーニ 0 7 8 14 7 6 0 7 5 54
14 シンテンチ 0 0 0 0 0 9 15 9 16 49
15 ナナフシギ 0 0 5 0 6 0 7 5 0 23
16 パーマ大佐 5 0 0 6 0 0 0 0 6 17
17 こじらせハスキー 0 5 0 6 0 0 0 0 0 11
18 ノブナガ 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8
19 ギャルズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20T ロングアイランド 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20T ガッチキール 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
20T エールタワー 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
23 末吉くん 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
24T さんぽ 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
24T ポテンヒット 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24T ライオンロック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。