news

☆浸食のマイナス思考こと“宮下草薙”のプロフィールはコチラ
今月はタイムマシーン3号と杉浦琴乃が担当
| 1位 | (前回G1 1位) | 宮下草薙 | 128(20) |
| 2位 | (前回G1 3位) | さすらいラビー | 126(19) |
| 3位 | (前回G2 1位) | 青色1号 | 93(18) |
| 4位 | (前回G1 2位) | アイデンティティ | 79(17) |
| 5位 | (前回G2 2位T) | ぐりんぴーす | 39(16) |
| 6位 | (前回G2 2位T) | やさしい雨 | 37(15) |
| 7位 (降格) | (前回G1 4位) | マシンガンズ | タイムオーバー(14) |
| 1位 | (前回G1 5位) | ストレッチーズ | 147(10) |
| 2位 | (前回G1 6位) | サイクロンZ | 102(9) |
| 3位 | (前回G3 2位) | 納言 | 90(8) |
| 4位 | (前回G3 1位) | パニーニ | 71(7) |
| 5位 | (前回G2 4位) | ジョウダンアオナナテンパイ | 69(6) |
| 6位 | (前回3 3位) | こじらせハスキー | 50(5) |
| 7位 | (前回G1 7位) | 火災報知器 | 38(4) |
◆月笑ローカルルール改正!

| 芸人 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 優勝回数 | |
| 1 | 宮下草薙 | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||||
| 2 | さすらいラビー | 18 | 19 | 37 | ||||||||
| 3 | アイデンティティ | 19 | 17 | 36 | ||||||||
| ↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 4 | マシンガンズ | 17 | 14 | 31 | ||||||||
| 5 | 青色1号 | 10 | 18 | 28 | ||||||||
| 6 | ストレッチーズ | 16 | 10 | 26 | ||||||||
| 7 | ぐりんぴーす | 9 | 16 | 25 | ||||||||
| 8 | サイクロンZ | 15 | 9 | 24 | ||||||||
| 9 | やさしい雨 | 9 | 15 | 24 | ||||||||
| 9 | 火災報知器 | 14 | 4 | 18 | ||||||||
| ↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 11 | ジョウダンアオナナテンパイ | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| 12 | 納言 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
| 13 | パニーニ | 0 | 7 | 7 | ||||||||
| 14 | ロングアイランド | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| 15 | パーマ大佐 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 16 | こじらせハスキー | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 17 | ポテンヒット | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。