news

☆浸食のマイナス思考こと“宮下草薙”のプロフィールはコチラ
今月はタイムマシーン3号と笹木香利がMC担当。
豪雨の中、TOKYO FM HALL ご来場どうもありがとうございました!
| 1位 | (前回G2 1位) | 宮下草薙 | 151(20) |
| 2位T | (前回G1 1位) | 青色1号 | 92(19) |
| 2位T | (前回G1 2位) | やさしい雨 | 92(19) |
| 4位 | (前回G2 2位) | 火災報知器 | 60(17) |
| 5位 | (前回G1 4位) | ストレッチーズ | 56(16) |
| 6位 | (前回G2 3位) | サイクロンZ | 54(15) |
| 7位 | (前回G1 3位) | 納言 | 46(14) |
| 1位 | (前回G1 5位) | さすらいラビー | 127(10) |
| 2位 | (前回G3 2位) | ジョウダンアオナナンテンパイ | 120(9) |
| 3位 | (前回G2 4位) | マシンガンズ | 79(8) |
| 4位 | (前回G1 7位) | パニーニ | 72(7) |
| 5位 | (前回G3 1位) | ナナフシギ | 63(6) |
| 6位 | (前回G1 6位) | ぐりんぴーす | 54(5) |
| 7位 | (前回G3 3位) | ノブナガ | 31(4) |
◆月笑ローカルルール改正!

| 芸人 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 優勝回数 | |
| 1 | 宮下草薙 | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 86 | 3 | ||||
| 1 | 青色1号 | 10 | 18 | 19 | 20 | 19 | 86 | 1 | ||||
| 3 | さすらいラビー | 18 | 19 | 20 | 16 | 10 | 83 | 1 | ||||
| ↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 4 | ストレッチーズ | 16 | 10 | 17 | 17 | 16 | 76 | |||||
| 5 | やさしい雨 | 9 | 15 | 9 | 19 | 19 | 71 | |||||
| 6 | サイクロンZ | 15 | 9 | 14 | 8 | 15 | 61 | |||||
| 7 | 納言 | 0 | 8 | 18 | 18 | 14 | 58 | |||||
| 8 | ぐりんぴーす | 9 | 16 | 10 | 15 | 5 | 55 | |||||
| 8 | アイデンティティ | 19 | 17 | 15 | 4 | 0 | 55 | |||||
| 10 | マシンガンズ | 17 | 14 | 7 | 7 | 8 | 53 | |||||
| ↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 11 | パニーニ | 0 | 7 | 8 | 14 | 7 | 36 | |||||
| 12 | 火災報知器 | 14 | 4 | 0 | 9 | 17 | 44 | |||||
| 13 | ジョウダンアオナナテンパイ | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 22 | |||||
| 14 | ナナフシギ | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | |||||
| 14 | こじらせハスキー | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | |||||
| 14 | パーマ大佐 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | |||||
| 17 | ロングアイランド | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 17 | ガッチキール | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 19 | ノブナガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 19 | さんぽ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 19 | ポテンヒット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。