ニュース

news

2019.09.11

『太田プロライブ月笑2019』9月ROUND!結果

月笑

宮下草薙!3か月連続V!
今期5度目の優勝を記録!

宮下草薙

☆浸食のマイナス思考こと“宮下草薙”のプロフィールはコチラ

MCはインスタントジョンソンと小池碧が担当

今月はインスタントジョンソンと小池碧がMC担当。
満員御礼!半蔵門TOKYO FM HALL ご来場誠にありがとうございました!

太田プロライブ月笑2019
<9月ポイント表>

GI
1位 (前回G1 1位) 宮下草薙 140(20)
2位 (前回G1 3位) ジョウダンアオナナテンパイ 108(19)
3位 (前回G1 4位) さすらいラビー 92(18)
4位 (前回G2 3位) 納言 87(17)
5位 (前回G1 2位) アイデンティティ 76(16)
6位 (前回G2 2位) シンテンチ 74(15)
7位 (前回G1 2位) やさしい雨 62(14)
GII
1位 (前回G1 5位) マシンガンズ 138(10)
2位 (前回G3 2位) 青色1号 103(9)
3位 (前回G2 4位) ストレッチーズ 87(8)
4位 (前回G1 7位) ナナフシギ 78(7)
5位 (前回G3 1位) エールタワー 73(6)
6位 (前回G1 6位) 火災報知器 61(5)
7位 (前回G3 3位) ノブナガ 48(4)
次回の月笑10月ROUNDは、10月7日(月) 半蔵門東京エフエムホールにて開催いたします!
詳細はコチラ

◆月笑ローカルルール改正!

  • 今期よりG1,G2枠が7組になります。
  • 歴代王者(風藤松原・ダーリンハニー・タイムマシーン3号・アルコ&ピース)と芸歴20年以上の一部芸人(アンバランス・インスタントジョンソン)はレギュラー枠での出演でポイントレース対象外となりました。
  • レギュラー枠は毎回6組中2組で編成いたします。(スケジュールの都合上、出演のご期待に沿えない可能性もあります。ご了承ください。)
  • G1とG2を明確に区別し、G1の下位3組とG2上位3組の入れ替えを投票結果により実施。
  • G2下位3組は翌月G3に降格。
  • 不出場による救済ポイント廃止
月笑パンフ
月笑パンフ
来場者無料配布中!

太田プロライブ月笑 2019
<年間ポイント表>

総合
順位
芸人 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 合計 優勝回数
1 宮下草薙 20 20 16 10 20 20 20 126 5
2 さすらいラビー 18 19 20 16 10 17 18 118 1
3 青色1号 10 18 19 20 19 16 9 111 1
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑
4 やさしい雨 9 15 9 19 19 19 14 104
5 ストレッチーズ 16 10 17 17 16 7 8 91
6 納言 0 8 18 18 14 8 17 83
7 アイデンティティ 19 17 15 4 0 10 16 81
8 マシンガンズ 17 14 7 7 8 14 10 77
9 サイクロンZ 15 9 14 8 15 4 0 65
10 火災報知器 14 4 0 9 17 15 5 64
↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑
11 ジョウダンアオナナテンパイ 7 6 0 0 9 18 19 59
12 ぐりんぴーす 9 16 10 15 5 0 0 55
13 パニーニ 0 7 8 14 7 6 0 42
14 シンテンチ 0 0 0 0 0 9 15 24
15 ナナフシギ 0 0 5 0 6 0 7 18
16 こじらせハスキー 0 5 0 6 0 0 0 11
17 パーマ大佐 5 0 0 6 0 0 0 11
18 ノブナガ 0 0 0 0 4 0 4 8
19 エールタワー 0 0 0 0 0 0 6 6
20 ロングアイランド 6 0 0 0 0 0 0 6
21 ガッチキール 0 0 6 0 0 0 0 6
22 末吉くん 0 0 0 0 0 5 0 5
23 さんぽ 0 0 4 0 0 0 0 4
24 ポテンヒット 4 0 0 0 0 0 0 4

G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。

太田プロライブ“月笑”過去の結果