news
| 開催日 | 2018 年 10 月 15 日 (月) |
|---|---|
| 出演(予定) | <出演者> [G-1] 宮下草薙/さすらいラビー/マシンガンズ/ストレッチーズ/パニーニ/サイクロンZ <ゲスト> <MC> |
| web協力 | 日刊スポーツ株式会社日刊スポーツ新聞社>>日刊スポーツの記事はこちら |
| 会場 | イイノホール >>地図はこちら |
| 時間 | 開場 18:00 / 開演 19:00 |
| 料金 | 前売 ¥1,800(指定席)/ 当日 ¥2,000 |
| チケット | 楽天チケットにて発売中 >> ご購入はこちら |
| 主催・お問い合わせ | 太田プロダクション 電話03-3359-6263 (平日12:00〜18:00) |

☆浸食のマイナス思考こと“宮下草薙”のプロフィールはコチラ。
ダーリンハニーと伊倉愛美が今月の司会を担当
mysta太田プロライブ“月笑”参加権獲得チャレンジ優勝者の“こじらせハスキー”
マシンガンズ滝沢本出版記念企画
「太田プロナンバー1ゴミ芸人を探せ選手権!」
エンディング風景
◆月笑ローカルルール改正!

| 1位 | (前回G1 3位) | 宮下草薙 | 112(20) |
| 2位 | (前回G1 1位) | さすらいラビー | 109(19) |
| 3位 | (前回G1 4位) | マシンガンズ | 106(18) |
| 4位 | (前回G2 2位) | アイデンティティ | 96(17) |
| 5位 | (前回G2 1位) | やさしい雨 | 92(16) |
| 6位 | (前回G2 3位) | 火災報知器 | 70(16) |
| 7位 | (前回G2 2位) | ポテンヒット | 54(14) |
| 1位 | (前回G1 5位) | ストレッチーズ | 151(10) |
| 2位 | (前回G1 6位) | パニーニ | 115(9) |
| 3位 | (前回G3 1位) | サイクロンZ | 103(8) |
| 4位 | (前回G2 4位) | ぐりんぴーす | 90(7) |
| 5位 | (前回G3 2位) | ジョウダンアオナナテンパイ | 81(6) |
| 6位 | (前回G3 3位) | しらすのこうげき! | 70(5) |
| 7位 | (前回G1 7位) | パーマ大佐 | 29(5) |
| 芸人 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 優勝回数 | |
| 1 | アイデンティティ | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 134 | 4 | ||
| 2 | さすらいラビー | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 19 | 132 | 2 | ||
| 3 | 火災報知器 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 8 | 15 | 112 | |||
| ↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 4 | パニーニ | 17 | 18 | 17 | 16 | 10 | 15 | 9 | 102 | |||
| 5 | やさしい雨 | 15 | 10 | 16 | 10 | 15 | 10 | 16 | 92 | |||
| 5 | ストレッチーズ | 16 | 8 | 16 | 9 | 17 | 16 | 10 | 92 | |||
| 6 | 宮下草薙 | 0 | 0 | 10 | 19 | 18 | 18 | 20 | 85 | 1 | ||
| 7 | パーマ大佐 | 9 | 14 | 9 | 15 | 9 | 14 | 4 | 74 | |||
| 8 | マシンガンズ | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 17 | 18 | 72 | |||
| 9 | ぐりんぴーす | 14 | 10 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 66 | |||
| 10 | はなび | 10 | 16 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 53 | |||
| 11 | ノブナガ | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 5 | 0 | 45 | |||
| 12 | ポテンヒット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | |||
| 13 | サイクロンZ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | |||
| 14 | ワールドヲーター | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 15 | ギャルズ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||
| 17 | まとばゆう | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 18 | ジョウダンアオナナテンパイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 18 | 青色1号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 18 | ロックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| ↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 21 | しらすのこうげき! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 21 | それもまた一興 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 23 | サイトウズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 23 | パークアンドパークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 24 | 新宿カウボーイ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。