news

☆前期若年者芸人こと“アイデンティティ”のプロフィールはコチラ。
| 〇 | さすらいラビー | 283(ハンディ+43込) |
| 火災報知器 | 131 |
| 〇 | アイデンティティ | 215 |
| さすらいラビー | 144 |
◆月笑ローカルルール改正!

| 芸人 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 優勝回数 | |
| 1 | アイデンティティ | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 170 | 4 |
| 2 | さすらいラビー | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 170 | 2 |
| 3 | 火災報知器 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 8 | 15 | 7 | 8 | 127 | |
| ↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 4 | 宮下草薙 | 0 | 0 | 10 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 125 | 3 |
| 5 | パニーニ | 17 | 18 | 17 | 16 | 10 | 15 | 9 | 14 | 6 | 122 | |
| 6 | ストレッチーズ | 16 | 8 | 16 | 9 | 17 | 16 | 10 | 16 | 9 | 117 | |
| 7 | やさしい雨 | 15 | 10 | 16 | 10 | 15 | 10 | 16 | 8 | 16 | 116 | |
| 8 | マシンガンズ | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 17 | 18 | 15 | 10 | 97 | |
| 9 | ぐりんぴーす | 14 | 10 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 90 | |
| 10 | パーマ大佐 | 9 | 14 | 9 | 15 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 74 | |
| 11 | サイクロンZ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 55 | |
| 12 | はなび | 10 | 16 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 13 | ノブナガ | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 49 | |
| 14 | ポテンヒット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 14 | 47 | |
| 15 | ワールドヲーター | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 16 | ライオンロック | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | |
| 17 | ギャルズ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 18 | ジョウダンアオナナテンパイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |
| 19 | 青色1号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| 20 | まとばゆう | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| ↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑ | ||||||||||||
| 21 | ロックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | FREE MONKEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 22 | しらすのこうげき! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | それもまた一興 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | こじらせハスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 25 | パークアンドパークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | サイトウズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 新宿カウボーイ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。